Herkunftsort:
China
Markenname:
XI'AN RIG
Zertifizierung:
API
Modellnummer:
Sandpumpe
Robuste horizontale Sandpumpe für Schlammtanktransfer und Sandhandling
Produktbeschreibung
Die horizontale Sandpumpe ist eine Art Kreisel-Schlammpumpe. Sie wird hauptsächlich zum Fördern von Suspensionen mit Schlamm und Schlacke verwendet. Sie kann als Schlammpumpe, Trip-Pumpe, Speisepumpe und Verpresspumpe in einem Schlammkreislaufsystem eingesetzt werden. Die von uns entwickelte Kreisel-Sandpumpe, die auf über zehn Jahre praktischer Anwendung und Verbesserungen zurückblickt, ist im heimischen fortschrittlichen Niveau, sowohl in der technischen Leistung als auch in der Dichtungslebensdauer, und erreicht das gleiche Niveau wie ähnliche Produkte im Ausland.
Die Pumpe verfügt über zwei Antriebsarten: Elektromotor und Riemenantrieb. Neue Produkte können nach speziellen Kundenanforderungen entwickelt und geliefert werden.
Merkmale:
1. Halb-offenes Laufraddesign; 2. SK Für FAG Premium-Lager
3. Mechanische Dichtung aus Hartmetall; 4. Breites Anwendungsspektrum
| Modell | Motor (KW) | Durchflussrate (m³/h) | Förderhöhe (m) | Wirkungsgrad (%) | Elektrisches System |
|---|---|---|---|---|---|
| SB8×6-14 | 75 | 256 | 43 | 64 | 380V/50Hz |
| 320 | 40 | 65 | |||
| 416 | 35 | 64 | |||
| SB8×6-12 | 75 | 335 | 43 | 66 | 460V/60Hz |
| SB8×6-13 | 55 | 232 | 35 | 60 | 380V/50Hz |
| 290 | 33 | 64 | |||
| 377 | 28 | 65 | |||
| SB6×5-12 | 45 | 196 | 48 | 61 | 460V/60Hz |
| SB6×5-13 | 45 | 144 | 37 | 57 | 380V/50Hz |
| 180 | 34 | 60 | |||
| 234 | 29 | 55 | |||
| SB5×4-14 | 37 | 149 | 61 | 58 | 460V/60Hz |
| SB6×5-12 | 37 | 128 | 32 | 57 | 380V/50Hz |
| 160 | 30 | 60 | |||
| 208 | 25 | 57 | |||
| SB5×4-12 | 30 | 112 | 45 | 58 | 460V/60Hz |
| SB6×5-11 | 30 | 160 | 23 | 59 | 380V/50Hz |
| 200 | 21 | 62 | |||
| 260 | 20 | 62 | |||
| SB5×4-11 | 22 | 112 | 37 | 57 | 460V/60Hz |
| SB5×4-12 | 22 | 72 | 32 | 56 | 380V/50Hz |
| 90 | 30 | 56 | |||
| 117 | 27 | 55 | |||
| SB5×4-10 | 18.5 | 105 | 30 | 57 | 460V/60Hz |
| SB5×4-11 | 18.5 | 72 | 26 | 55 | 380V/50Hz |
| 90 | 24 | 56 | |||
| 117 | 21 | 53 | |||
| SB4×3-12 | 15 | 55 | 46 | 48 | 460V/60Hz |
| SB4×3-13 | 15 | 40 | 42 | 46 | 380V/50Hz |
| 50 | 40 | 48 | |||
| 65 | 36 | 53 | |||
| SB4×3-11 | 11 | 54 | 35 | 47 | 460V/60Hz |
| SB4×3-12 | 11 | 36 | 32 | 46 | 380V/50Hz |
| 45 | 30 | 47 | |||
| 58.5 | 27 | 51 | |||
| SB3×2-12 | 7.5 | 28 | 45 | 45 | 460V/60Hz |
| SB3×2-12 | 7.5 | 40 | 26 | 46 | 380V/50Hz |
| 45 | 24 | 46 | |||
| 57 | 21 | 49 | |||
| SB3×2-11 | 5.5 | 25 | 35 | 41 | 460V/60Hz |
| SB3×2-11 | 5.5 | 16 | 25 | 38 | 380V/50Hz |
| 20 | 23 | 39 | |||
| 26 | 20 | 38 |
Leistung und Vorteile unserer Produkte:
1, Die Strömungsteile dieser Serie von Sandpumpen bestehen aus selbstentwickeltem, hochverschleißfestem, hochwertigem legiertem Gusseisen, das hohe Effizienz, Energieeinsparung, lange Lebensdauer, geringes Gewicht, vernünftige Struktur, zuverlässigen Betrieb, geringe Vibrationen, geringe Geräuschentwicklung und einfache Wartung aufweist. Es kann in der Elektrizitätswirtschaft, Metallurgie, Kohle und im Baustoffwesen zum Transport von abrasiven oder korrosiven Schlämmen mit Feststoffpartikeln eingesetzt werden. Die maximale Gewichtskonzentration des Fest-Flüssig-Gemisches beträgt 45% für Mörtel und 60% für Erzschlamm und kann je nach Benutzerbedarf in Reihe betrieben werden.
2, Unsere Prozesse wurden nach höchsten Standards und Lean-Prinzipien entwickelt, um Top-Qualität, wettbewerbsfähige Preise und das beste Erlebnis für unsere Kunden zu bieten.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt