উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
XI'AN RIG
সাক্ষ্যদান:
API
মডেল নম্বার:
TC135
TC135 ক্রাউন ব্লক
পণ্যের বিবরণ
| TC450 | সর্বোচ্চ হুক লোড kN(lbs) | 300 (66000) | 500 (110000) | 900 (200000) | 1350 (300000) | 1700 (37400) | 2250 (500000) | 3150 (700000) | |
| 4500 (1000000) | তারের ব্যাস mm(in) | 24 (15/16) | 24 (15/16) | 26 (1) | 29 (1 1/8) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | |
| 38 (1 1/2) | 475(18 3/4) | 475(18 3/4) | 610 (24) | 1005 (40) | 1005 (40) | 1005 (40) | 1120 (44) | 1270 (50) | |
| 1524 (60) | শ্যাফটের সংখ্যা | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 7 | সামগ্রিক মাত্রা mm(in) | 860(33 7/8) | 860(33 7/8) | 860(33 7/8) | 2320 (91 11/32) | 2320 (91 11/32) | 2668 (105) | 2668 (105) | |
| 3112 (123) | 3407 (134) | প্রস্থ | 472 ( 18 5/8 ) | 670 (26 7/16) | 1092 (43) | 1436 (56 17/32) | 2460 (97) | 2709(107) | 2783(110) |
| 2722(107) | উচ্চতা | 575(22 5/8) | 588 (23 1/8) | 1207 (47 1/2) | 1781 (70 1/2) | 1855 (73) | 2469 (97) | 2800(110) | |
| 2856(112) | ওজন কেজি(lbs) | 245 (540) | 464 (1023) | 1500(3307) | 2775(6118) | 4540(9988) | 5270 (11594) | 7600 (16720) | |
| 9750 (21450) | |||||||||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান