Tempat asal:
Cina
Nama merek:
XI'AN RIG
Sertifikasi:
API 6A
Nomor model:
MEMUKUL
Double Ram BOP, Double Ram Blowout Preventer untuk Pengendalian Sumur Pengeboran Darat
Deskripsi Produk
BOP Ram Ganda dapat digunakan untuk menyegel bagian atas sumur dengan cepat untuk mencegah blowout dalam operasi perbaikan dan pengeboran. Preventer blowout ram terdiri dari dua bagian penutup sumur yang terbelah di tengah. Ini menggabungkan fungsi penyegelan penuh dan penyegelan semi menjadi satu, dan memiliki karakteristik struktur sederhana, pengoperasian mudah, dan ketahanan tekanan tinggi. Ini adalah perangkat kepala sumur penyegelan keselamatan yang umum digunakan di ladang minyak untuk mencegah blowout. Ini dapat digunakan bersama dengan preventer blowout annular. Preventer blowout yang disegel penuh dapat menyegel seluruh kepala sumur; yang disegel semi menyegel bagian annular dari kepala sumur ketika ada pipa bor.
Kami dapat menyediakan banyak jenis BOP untuk dipilih pelanggan. Ukuran lubang bor produk BOP kami berkisar dari 65mm (2 9/16’’) hingga 762 (30’’), dan tingkatan tekanan berkisar dari 3.5MPa (500psi) hingga 140MPa (20000psi). Badan dibuat dengan pengecoran atau penempaan dengan mekanisme penguncian melalui operasi manual atau hidrolik. Bagian penyegelan karet yang digunakan dalam BOP kami memiliki fitur ketahanan yang baik terhadap suhu rendah, suhu tinggi, dan hidrogen sulfida.
1. Bagian penahan tekanan adalah bagian tempa, yang memiliki kekuatan dan ketangguhan benturan yang baik, menghindari cacat pengecoran.
2. Kualitas baik, tahan lama dan tahan aus
3. Sakelar flensa tengah dikontrol secara hidrolik, kombinasi penyegelan lebih tahan lama, dan penggantian gerbang cepat dan nyaman.
4. Dilengkapi dengan silinder bantu, dibandingkan dengan preventer blowout gerbang tradisional, fungsinya tetap sama dan volumenya lebih kecil
5. Inti karet gerbang memiliki cadangan yang melimpah dan mengadopsi segel mandiri untuk persiapan darurat.
6. Perangkat penguncian manual, hidrolik, dan silinder bantu dapat dikonfigurasi secara fleksibel pada posisi yang sesuai sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan mudah dipertukarkan.
7. Rongga gerbang preventer blowout dapat memasang berbagai rakitan gerbang dari jenis preventer blowout asing yang sama.
| Item | Lubang 7-1/16" | Lubang 7-1/16" | Lubang 9" | Lubang 9" | Lubang 11" | Lubang 11" | Lubang 11" | Lubang 13-5/8" | Lubang 13-5/8" | Lubang 13-5/8" | Lubang 20-3/4" | Lubang 21-1/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekanan Kerja (psi) | 5000 | 10000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 10000 | 3000 | 5000 | 10000 | 3000 | 2000 |
| Panjang (inci) | 58-1/4 | 79 | 60 | 79-1/8 | 72-5/8 | 89-1/4 | 122-3/4 | 130-1/4 | 130-1/4 | 128-3/4 | 127-1/2 | 127-1/2 |
| Lebar (inci) | 21-1/2 | 30 | 21-1/2 | 23-1/16 | 25-15/16 | 28-3/4 | 38-9/16 | 40-3/4 | 40-3/4 | 43-1/16 | 41-1/4 | 40-7/8 |
| Tinggi (inci), Tunggal, Stud x Stud | 15 | 22-7/8 | 11-1/8 | 14-1/2 | 14-1/2 | 19-1/2 | 23-1/2 | 17-1/4 | 17-1/4 | 28 | 23-1/8 | 23-1/8 |
| Tinggi (inci), Ganda, Stud x Stud | 26-3/4 | 36-5/8 | 22 | 29-1/2 | 29-3/8 | 33 | 40-7/8 | 34 | 34 | 46 | 49-1/4 | 44-7/16 |
| Berat (lbs), Tunggal, Stud x Stud | 1385 | 5550 | 1170 | 2870 | 2116 | 4150 | 11100 | 8400 | 8800 | 13200 | 7448 | 7285 |
| Berat (lbs), Ganda, Stud x Stud | 2504 | 9900 | 2200 | 5750 | 4096 | 7725 | 20560 | 15350 | 15620 | 23400 | 14615 | 14455 |
| Galon ke Terbuka | 1.18 | 2.34 | 0.68 | 2.27 | 1.45 | 2.62 | 7 | 4.46 | 4.46 | 10.52 | 4.46 | 4.46 |
| Galon ke Tertutup | 1.45 | 2.72 | 0.77 | 2.58 | 1.74 | 2.98 | 9.45 | 5.44 | 5.44 | 10.58 | 5.07 | 5.07 |
| Rasio Penutupan | 5.45:1 | 7.11:1 | 4.5:1 | 5.57:1 | 5.45:1 | 5.57:1 | 7.11:1 | 5.54:1 | 5.54:1 | 7.11:1 | 5.57:1 | 5.57:1 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami