起源の場所:
中国
ブランド名:
XI'AN RIG
証明:
API
モデル番号:
通常のドリリングカラー
API 7-1 オイルフィールド機器用普通掘削カラー
ドリルカラーはAISI4145H Cr-Mo鋼製で、API仕様およびSY/T5144規格に準拠しています。ねじは冷間圧延、銅メッキ、またはリン酸塩処理で加工できます。当社はダブルショルダーねじおよびその他の仕様の特殊ねじを加工できます。当社が製造できるドリルカラーの最大外径は14インチです。
当社は石油掘削工具の生産ライン一式を保有しており、主に大型深穴ボーリング盤、普通旋盤、CNC旋盤、フライス盤、プリンターなどを生産しています。当社は、国内外の高度な精密試験装置と健全な試験手段を備えた専用試験センターを設立し、製品の全工程を管理し、API 7-1、API 7-2、SY/T5144、SY/T5146規格を厳守して、当社の製品のすべての性能指数が国際規格およびアメリカ石油協会(API)の規格を満たすことを保証しています。当社はIS09001品質マネジメントシステム認証およびHSEマネジメントシステム認証を取得しており、API石油掘削工具のロゴ使用権を取得しています。主な掘削工具には、非磁性ドリルカラー、非磁性圧力ドリルパイプ、普通ドリルカラー、一体型ヘビーウェイトドリルパイプ、アダプターなどがあります。年間生産能力は10,000個です。当社はユーザーの特別な要求に応じて製品を加工することもできます。
標準寸法、内径、ねじ
|
内径 接続 |
外径 | 内径 |
mm 長さ |
ショルダー面取り径 mm |
曲げ強度比 | ||
| mm | インチ | mm | インチ | ||||
| NC23-31 | 794 | 31/8 | 31.8 | 11/4 | 9150 | 76.2 | 2.57:1 |
| NC26-35 | 88.9 | 31/2 | 38.1 | 11/2 | 9150 | 82.9 | 2.42:1 |
| NC31-41 | 104.8 | 41/8 | 50.8 | 2 | 9150 または 9450 | 100.4 | 2.43:1 |
| NC35-47 | 120.7 | 43/4 | 50.8 | 2 | 9150 または 9450 | 114.7 | 2.58:1 |
| NC38-50 | 127.0 | 5 | 57.2 | 21/4 | 9150 または 9450 | 121.0 | 2.38:1 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 21/4 | 9150 または 9450 | 144.5 | 2.49:1 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 213/16 | 9150 または 9450 | 144.5 | 2.84:1 |
| NC44-62 | 158.8 | 61/4 | 57.2 | 21/4 | 9150 または 9450 | 149.2 | 2.91:1 |
| NC46-62 | 158.8 | 61/4 | 71.4 | 213/16 | 9150 または 9450 | 150.0 | 2.63:1 |
| NC46-65 | 165.1 | 61/2 | 57.2 | 21/4 | 9150 または 9450 | 154.8 | 2.76:1 |
| NC46-65 | 165.1 | 61/2 | 71.4 | 213/16 | 9150 または 9450 | 154.8 | 3.05:1 |
| NC46-67 | 171.4 | 63/4 | 57.2 | 21/4 | 9150 または 9450 | 159.5 | 3.18:1 |
| NC50-67 | 171.4 | 63/4 | 71.4 | 213/16 | 9150 または 9450 | 159.5 | 2.37:1 |
| NC50-70 | 177.8 | 7 | 57.2 | 21/4 | 9150 または 9450 | 164.7 | 2.54:1 |
| NC50-70 | 177.8 | 7 | 71.4 | 213/16 | 9150 または 9450 | 164.7 | 2.73:1 |
| NC50-72 | 184.2 | 71/4 | 71.4 | 213/16 | 9150 または 9450 | 169.5 | 3.12:1 |
| NC56-77 | 196.8 | 73/4 | 71.4 | 213/16 | 9150 または 9450 | 185.3 | 2.70:1 |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 213/16 | 9150 または 9450 | 190.1 | 3.02:1 |
| 65/8REG | 208.6 | 81/4 | 71.4 | 213/16 | 9150 または 9450 | 195.7 | 2.93:1 |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 213/16 | 9150 または 9450 | 212.7 | 3.17:1 |
| 75/8REG | 241.3 | 91/2 | 76.2 | 3 | 9150 または 9450 | 223.8 | 2.81:1 |
| NC70-97 | 247.6 | 93/4 | 76.2 | 3 | 9150 または 9450 | 232.6 | 2.57:1 |
| NC70-100 | 254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9150 または 9450 | 237.3 | 2.81:1 |
| 85/8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150 または | 266.7 | 2.84;1 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい