Place of Origin:
China
Brand Name:
XI'AN RIG
Certification:
API 8C
Model Number:
ZJ30
| Parameter | ZJ30/1800 | ZJ40/2250 | ZJ50/3150 | ZJ70/4500 | ZJ90/6750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Drilling Depth Range (m) | 1600–3000 | 2500–4000 | 3500–5000 | 4500–7000 | 6000–9000 |
| Max. Hook Load (kN) | 1800 | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 |
| Number of Lines | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Wireline Diameter (mm) | Φ32 (1¼ in) | Φ32 (1¼ in) | Φ35 (1⅜ in) | Φ35 (1½ in) | Φ42 (1⅝ in) |
| Drawworks Power (HP) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Rotary Table Bore Diameter (in) | 20½ | 20½ / 27½ | 27½ / 37½ | 37½ | 49½ |
| Working Height (m / ft) | 39 / 128 | 43 / 142 | 45 / 147 | 45 / 147 | 46 / 152 |
| Drill Floor Height (m / ft) | 6 / 20 | 7.5 / 25 | 9 / 30 | 9 / 30; 10.5 / 35 | 10.5 / 35; 12 / 40 |
| Drill Floor Clearance Height (m / ft) | 4.9 / 16 | 6.26 / 20.5 | 8.92 / 29.3 | 7.42 / 24.5; 8.92 / 29.3 | 8.7 / 28.5; 10 / 33 |
| Mud Pump Power | 2×800 HP | 2×1000 HP | 2×1600 HP | 3×1600 HP | 3×2200 HP |
| Power Configuration | 2×1555 HP | 3×1555 HP | 3×1555 HP | 4×1555 HP | 5×1555 HP |
Send your inquiry directly to us