Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
XI'AN RIG
Πιστοποίηση:
API
Αριθμό μοντέλου:
όλο το μέγεθος
Κάντελο αντλίας λάσπης για γεωτρήσεις πετρελαίου Ανταλλακτικά F800/1000/1300/1600
Ο συναρμολογισμός του κυλινδρικού άξονα είναι ένα από τα συστατικά του τερματικού τερματισμού της αντλίας λάσπης.για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα άνω των 50 W,, τα οποία τοποθετούνται στο πλαίσιο μέσω ελαστικού ρουλεμάν.
Ο κυλινδρικός άξονας είναι ένας ολοκληρωμένος εκκεντρικός άξονας, και οι τρεις κυλινδρικοί άξονες χωρίζονται σε τρία ίσα μέρη σύμφωνα με 120 μοίρες.
Ο αριστερός και ο δεξιός ελικοειδής τροχός ταχυτήτων συνδυάζονται σε ένα δαχτυλίδι δοντιών ελικοειδούς χωρίς κόψιμο αυλαίας και εγκαταστάνονται στον κλικάξολο.
Τα μεγάλα ρυμουλκούμενα των τριών ράβδων σύνδεσης είναι μικρά κυλινδρικά ρυμουλκούμενα ράβδους μιας σειράς, εγκατεστημένα αντίστοιχα στις τρεις εκκεντρικές πατερίτσες του κυλινδρικού άξονα,και η μικρή κεφαλή της ράβδου σύνδεσης είναι εγκατεστημένη στην καρφίτσα διασταύρωσης μέσω των διπλών σειρών μακρών κυλινδρικών ρουλεμάντων.
Πρότυπο προϊόντος και υλικό
Ο κυλινδρικός άξονας είναι ένας εκκεντρικός άξονας χυμένου (σφυρηλατημένου) κράματος χάλυβα.
Κατάλληλες για τη γεώτρηση αντλιών λάσπης: F-500,F-800,F-1000,F-1300,F-1600,PZ-8,PZ-9,PZ-1.
| Σχήμα | Φ500. | F800. | F1000. | 1300 | F1600 | F2200 |
| Κατηγορία ισχύος HP ((kw) | 500(373) | 800 ((597) | 1000(746) | 1300(969) | 1600 ((1193) | 2200(1618) |
| Δυνατότητα εγχώριας κίνησης SPM | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | 105 |
| Διάρκεια χρονοδιαγράμματος (σε mm) | 7.5"/190.5 | 9 ιντσών 228.6 | 10"/254 | 12"/305 | 12"/305 | 356 |
| Σχετικό μέγεθος των εργαλείων | 4.286 | 4.185 | 4.207 | 4.206 | 4.206 | 3.512 |
| Διάμετρος εισόδου (σε χιλιοστά) | 8"/203 | 10"/254 | 12"/305 | 12"/305 | 12"/305 | 305 |
| Διάφραση εξόδου. | Φλάντζης 4 ιντσών 5000psi | 5-1/8" φλάντζης 5000psi | 5-1/8" φλάντζης 5000psi | 5-1/8" φλάντζης 5000psi | 5-1/8" φλάντζης 5000psi | 130 |
| Κύλινδρο | API 5# | API 6# | API 6# | API 7# | API 7# | API 8# |
| Μέγιστη περιστροφή (σε χιλιοστά) | 6-3/4"/170 | 6-3/4"/170 | 6-3/4"/170 | 7"/180 | 7"/180 | φ140-φ230 |
| Συνολική διάσταση | 3658*2709*2231 | 3963*3025*2410 | 4267*3167*2580 | 4617*3260*2600 | 4615*3276*2688 | 6000*3456*2746 |
| Α*Π*Χ (μμ) | ||||||
| Περίπου.βάρος (kg) | 9770 | 14500 | 18790 | 24572 | 24791 | 38800 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε