원래 장소:
중국
브랜드 이름:
XI'AN RIG
인증:
API
제품 소개
비자성 압력 드릴 파이프는 자체 개발한 저탄소 스테인리스강을 채택하고 API 사양 및 기업 표준을 구현하며, 나사산에 냉간 압연 처리를 할 수 있고, 이중 숄더 나사산 및 기타 특수 나사산을 가공할 수 있으며, 다양한 비표준 제품을 수주할 수 있습니다.
![]()
비자성 압력 베어링 드릴 파이프의 치수 및 사양
| 사양 | 외경 (mm) | 외경 (in) | 내경 (mm) | 내경 (in) | 스타일 | 외경 (mm) | 외경 (in) | 내외측 나사 숄더 챔퍼 | 중앙부 (mm) | 끝단부 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCY66-6 5/8FH-I | 168.3 | 6 5/8 | 114.3 | 4 1/2 | 6 5/8FH | 209.6 | 8 1/4 | 195.70 | 184.2 | 176.21 |
| WCY55-5 1/2FH-I | 139.7 | 5 1/2 | 92.1 | 3 5/8 | 5 1/2FH | 177.8 | 7 | 170.7 | 152.4 | 144.5 |
| WCY50-NC50-I | 127.0 | 5 | 76.2 | 3 | NC50 | 168.3 | 6 5/8 | 154.0 | 139.7 | 130.2 |
| WCY45-NC46-I | 114.3 | 4 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | NC46 | 158.8 | 6 1/4 | 145.3 | 127.0 | 117.5 |
| WCY35-NC38-I | 88.9 | 3 1/2 | 52.39 | 2 1/16 | Nc38 | 120.7 | 4 3/4 | 116.3 | 101.6 | 92.1 |
| WCY29-NC31-I | 73.03 | 2 7/8 | 50.8 | 2 | NC31 | 104.8 | 4 1/8 | 100.4 | 84.1 | 81.0 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요