Lugar de origem:
China
Marca:
XI'AN RIG
Certificação:
API
Introdução do Produto
O tubo de perfuração não magnético adota aço inoxidável de baixo carbono autodesenvolvido, implementa especificações API e padrões empresariais, pode realizar tratamento de laminação a frio em roscas, pode processar roscas de ombro duplo e outras roscas especiais, e pode realizar vários produtos não padronizados.
![]()
Dimensões e especificações do tubo de perfuração não magnético
| especificação | OD (mm) | OD (pol) | ID (mm) | ID (pol) | Estilo | OD (mm) | OD (pol) | Chanfro do ombro da rosca interna e externa | Área central mm | Área final mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCY66-6 5/8FH-I | 168.3 | 6 5/8 | 114.3 | 4 1/2 | 6 5/8FH | 209.6 | 8 1/4 | 195.70 | 184.2 | 176.21 |
| WCY55-5 1/2FH-I | 139.7 | 5 1/2 | 92.1 | 3 5/8 | 5 1/2FH | 177.8 | 7 | 170.7 | 152.4 | 144.5 |
| WCY50-NC50-I | 127.0 | 5 | 76.2 | 3 | NC50 | 168.3 | 6 5/8 | 154.0 | 139.7 | 130.2 |
| WCY45-NC46-I | 114.3 | 4 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | NC46 | 158.8 | 6 1/4 | 145.3 | 127.0 | 117.5 |
| WCY35-NC38-I | 88.9 | 3 1/2 | 52.39 | 2 1/16 | Nc38 | 120.7 | 4 3/4 | 116.3 | 101.6 | 92.1 |
| WCY29-NC31-I | 73.03 | 2 7/8 | 50.8 | 2 | NC31 | 104.8 | 4 1/8 | 100.4 | 84.1 | 81.0 |
Envie-nos seu inquérito diretamente