Place of Origin:
China
Brand Name:
xi'an rig
Certification:
API 5DP
Model Number:
3
| Nom Size (in) | Standard O.D.(in) | Bottom Connection‑Hex. O.D.(in) | I.D.(in) | Drive Section(in) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard O.D.(in) | Optional O.D.(in) | Square O.D.(in) | Hex. O.D.(in) | Square | Hex. | A | B | |
| 2 1/2 | 6 5/8 REG LH 7 3/4 | 4 1/2 REG LH 5 3/4 | NC26 3 3/8 | 1 1/4 | 3 1/4 | |||
| 3 | 6 5/8 REG LH 7 3/4 | 4 1/2 REG LH 5 3/4 | NC31 4 1/8 | NC26 3 3/8 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3 3/8 | 3 3/8 |
| 3 1/2 | 6 5/8 REG LH 7 3/4 | 4 1/2 REG LH 5 3/4 | NC38 4 3/4 | NC31 4 1/8 | 2 1/4 | 1 3/4 | 4 7/16 | 3 15/16 |
| 4 1/4 | 6 5/8 REG LH 7 3/4 | 4 1/2 REG LH 5 3/4 | NC46 6 1/4 | NC38 4 3/4 | 2 13/16 | 2 1/4 | 5 1/2 | 4 25/32 |
| 4 1/4 | 6 5/8 REG LH 7 3/4 | 4 1/2 REG LH 5 3/4 | NC50 6 3/8 | NC38 4 3/4 | 2 13/16 | 2 1/4 | 5 1/2 | 4 25/32 |
| 5 1/4 | 6 5/8 REG LH 7 3/4 | 5 1/2 FH 7 | NC46 6 1/4 | 3 1/4 | 3 | 6 3/4 | 5 29/32 | |
| 5 1/4 | 6 5/8 REG LH 7 3/4 | NC56 7 | NC50 6 3/8 | 3 1/4 | 3 1/4 | 6 3/4 | 5 29/32 | |
| 6 | 6 5/8 REG LH 7 3/4 | 5 1/2 FH 7 | 3 1/2 | 6 13/16 | ||||
| 6 | 6 5/8 REG LH 7 3/4 | NC56 7 | 3 1/2 | 6 13/16 | ||||
Send your inquiry directly to us