Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
XI'AN RIG
Certificación:
API 7K
Número de modelo:
BH800
| Carrera/minutoCarrera/minuto | Potencia nominalPotencia nominal | Diámetro del revestimiento del cilindro, mm170 | ||||||||
| 160 | 592 | 595 | 518 | 481 | 444 | 407 | ||||
| Presión nominal MPa (psi)12.4(1771) | ||||||||||
| 14.4(2057) | 16.9(2414) | 20.1(2871) | 24.3(3471) | 30 | (4286)35(5000) | kW | ||||
| HP | Caudal | Caudal L/S (GPM)175 | ||||||||
| 648 | 880 | 46.90 | 40.43 | 34.48 | 29.05 | 23.98 | 19.43 | 15.49 | 160 | |
| 592 | 805 | 42.88 | 36.96 | 31.52 | 26.56 | 21.92 | 17.76 | 14.16 | 150 | |
| 595 | 755 | 40.20 | 34.65 | 29.55 | 24.90 | 20.55 | 16.65 | 13.28 | 140 | |
| 518 | 705 | 37.52 | 32.34 | 27.58 | 23.24 | 19.18 | 15.54 | 12.39 | 130 | |
| 481 | 654 | 38.84 | 30.03 | 25.61 | 21.58 | 17.81 | 14.43 | 11.44 | 120 | |
| 444 | 604 | 32.16 | 27.72 | 23.64 | 19.92 | 16.44 | 13.32 | 10.56 | 110 | |
| 407 | 554 | 29.48 | 25.42 | 21.67 | 18.26 | 15.07 | 12.21 | 9.68 | Se utiliza principalmente para transportar lodo de perforación, y también puede transportar medios con propiedades físicas similares al lodo. | |
Esta serie de bombas horizontales de pistón (émbolo) es un producto de nueva generación desarrollado por nuestra empresa. Nos basamos en la estructura avanzada de productos extranjeros similares y combinamos nuestra rica experiencia práctica en años de I+D y fabricación de bombas de pistón, para satisfacer las demandas de la perforación en yacimientos petrolíferos en tierra, así como las operaciones de inyección en perforaciones geológicas, mineras, de aguas subterráneas y geotérmicas.
El producto presenta un diseño estructural compacto y una alta capacidad de carga. Hay varias configuraciones disponibles para satisfacer los diferentes requisitos de aplicación en diversos sitios de trabajo.
Envíenos su investigación directamente