Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
XI'AN RIG
Certificación:
API
Número de modelo:
Higo 207
Principio de trabajo
El movimiento recíproco de los pistones de la bomba de perforación presiona el fluido de perforación.El fluido de perforación de alta presión se descarga del extremo del fluido de la bomba de perforación y primero entra en las líneas de rama del colector de alta presiónLa cámara de aire del colector amortiguará las pulsaciones periódicas de presión generadas por la bomba de perforación.haciendo que la presión de salida sea estableEl fluido de perforación de alta presión fluye a lo largo de los codos de alta presión y las tuberías rectas, a través de la manguera de Kelly, al giratorio, en el interior de la cuerda de perforación,y hacia abajo hasta el agujero inferiorEl fluido de perforación que regresa del pozo fluye de nuevo a través del anillo hacia el sistema de control de sólidos superficiales.
Cuando el agujero se tape y la presión de la bomba se eleve anormalmente por encima de la presión de seguridad preestablecida,la válvula de seguridad instalada en el colector se abre automáticamente para liberar el fluido de perforación de alta presión, reduciendo la presión del sistema y protegiendo todo el equipo.mantenerse al tanto de las condiciones del pozo en todo momento.
![]()
Características
| Tamaño (pulgadas) | Tamaño (mm) | Peso en libras | Peso (kg) | Dimensión A (en.) | Dimensión B (en.) | Dimensión C (en) | El TPI | Materiales y nueces | Material-Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 " por segundo | 50 | 4.96 | 2.25 | 3.27 | 2.83 | 4.33 | 4DTE | Forja de acero | Forja de acero |
| 3" de largo | 80 | 10 | 4.54 | 3.74 | 4.09 | 5.87 | 4DTE | Forja de acero | Forja de acero |
| 4" de largo. | 100 | 16.20 | 7.35 | 4.31 | 5.12 | 7.09 | 3MOD | Forja de acero | Forja de acero |
| 5" de largo. | 125 | 28.90 | 13.12 | 5.51 | 6.16 | 8.07 | 3MOD | Forja de acero | Forja de acero |
| 6" de largo | 150 | 38 | 17.25 | 5.83 | 7.48 | 9.84 | 3STD | Forja de acero | Forja de acero |
| 8" de largo | 200 | 70.45 | 32 | 5.91 | 9.65 | 12.13 | 3STD | Forja de acero | Forja de acero |
| 10" de largo. | 250 | 90 | 41 | 9.09 | 11.5 | 18 | 3STD | Forja de acero | Forja de acero |
Envíenos su investigación directamente