مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
XI'AN RIG
إصدار الشهادات:
API 7-1
رقم الموديل:
حفر طوق
API 7-1 طوق حفر حقول النفط طوق حفر عالي الأداء
طوق الحفر
يستخدم طوق الحفر بشكل رئيسي لتوفير وزن قطعة الحفر ، بحيث يكون قضيب الحفر في حالة التوتر ،ويتم استخدام قطعة الحفر لتسوية قطعة الحفر للحفاظ على مسار فتحة الحفرطوق الحفر ينفذ مواصفات API Spec7-1 ، المواد هي 4145H ، المعالجة الحرارية الشاملة ، ومعالجة الفوسفات بعد تصلب الخيط ،أداء مكافحة الالتصاق جيدويمكن أيضا تخصيصها وفقا لمتطلبات العملاء.
طوق حفر غير مغناطيسي
طوق الحفر غير المغناطيسي مصنوع من الفولاذ اللاسلكي ذو الشبكة المنخفضة جداً. يتم التحكم في تكوينه الكيميائي وتصنيعه بدقة. تم اختبار المادة لضمان صلابة،صلابة، قيمة الاصطدام ومقاومة التآكل تلبي المعايير. جيدة منخفضة قابلية النفاذ وأداء جيد في التصنيع. طوق الحفر غير المغناطيسي تنفيذ معايير AP17-1 و API 7-2.
| خيط طوق الحفر | OD D | هوية d |
الطول L
ملم
|
(ليج شامفر) Df mm |
قوة الانحناء النسبة |
||
| ملم | في | ملم | في | ||||
| NC31-41 ((27/8IF) | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150 | 100.4 | 2.43:1 |
| NC35-47 | 120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150 | 114.7 | 2.58:1 |
| NC38-50 ((31/2IF) | 127.0 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 | 121.0 | 2.38:1 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9150أو 9450 | 144.5 | 2.49:1 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13/16 | 9150أو 9450 | 144.5 | 2.84:1 |
| NC44-62 | 158.8 | 61/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150أو 9450 | 149.2 | 2.91:1 |
| NC46-62 ((4IF) | 158.8 | 61/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150أو 9450 | 150.0 | 2.63:1 |
| NC46-65 ((4IF) | 165.1 | 61/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9150أو 9450 | 154.8 | 2.76:1 |
| NC46-65 ((4IF) | 165.1 | 61/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150أو 9450 | 154.8 | 3.05:1 |
| NC46-67 ((4IF) | 171.4 | 63/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150أو 9450 | 159.5 | 3.18:1 |
| NC50-67 ((41/2IF) | 171.4 | 63/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150أو 9450 | 159.5 | 2.37:1 |
| NC50-70 ((41/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9150أو 9450 | 164.7 | 2.54:1 |
| NC50-70 ((41/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150أو 9450 | 164.7 | 2.73:1 |
| NC50-72 ((41/2IF) | 184.2 | 71/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150أو 9450 | 169.5 | 3.12:1 |
| أسطوانات | 196.8 | 73/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150أو 9450 | 185.3 | 2.70:1 |
| أسطوانات | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150أو 9450 | 190.1 | 3.02:1 |
| 65/xREG | 209.6 | 81/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150أو 9450 | 195.7 | 2.93:1 |
| أسطوانات | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150أو 9450 | 212.7 | 3.17:1 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا