Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
XI'AN RIG
Certificación:
API 7-1
Número de modelo:
Cuello de taladro
API 7-1 Collar de perforación de yacimientos petrolíferos Collar de perforación de alto rendimiento
Cuello de perforación
El collar de perforación se utiliza principalmente para proporcionar el peso de la broca, de modo que la barra de perforación está en un estado de tensión,y la broca se utiliza para enderezar la broca para mantener la trayectoria del pozoEl cuello de perforación aplica la especificación API Spec7-1, el material es 4145H, el tratamiento térmico general y el tratamiento de fosfato después de endurecer el hilo,el rendimiento antiadherente es buenoTambién se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Cuello de perforación no magnético
El collar de perforación no magnético está hecho de acero aleado con muy baja permeabilidad. Su composición química está estrictamente controlada y forjada. El material ha sido probado para garantizar que su dureza,resistenciaEl valor de impacto y la resistencia a la corrosión cumplen con los estándares. Buena baja permeabilidad y buen rendimiento de mecanizado.
| El hilo del cuello del taladro | OD D | Identificación d |
Duración L
En el caso de los
|
El jefe de la DIA. Df mm |
Resistencia a la flexión Ratio |
||
| En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | ||||
| No incluye productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos. | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150 | 100.4 | 2.43:1 |
| Las demás | 120.7 | 4 y 3/4 | 50.8 | 2 | 9150 | 114.7 | 2.58:1 |
| No incluidos en la lista de productos | 127.0 | 5 | 57.2 | 2 y 1/4 | 9150 | 121.0 | 2.38:1 |
| Las demás partidas | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 y 1/4 | 9150 o 9450 | 144.5 | 2.49:1 |
| Las demás partidas | 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 o 9450 | 144.5 | 2.84:1 |
| Las demás partidas | 158.8 | 61/4. | 57.2 | 2 y 1/4 | 9150 o 9450 | 149.2 | 2.91:1 |
| No incluidos en la lista de los productos clasificados | 158.8 | 61/4. | 71.4 | 2 13/16 | 9150 o 9450 | 150.0 | 2.63:1 |
| No incluidos en la lista de los productos clasificados | 165.1 | Sección 61/2 | 57.2 | 2 y 1/4 | 9150 o 9450 | 154.8 | 2.76:1 |
| No incluidos en la lista de los productos clasificados | 165.1 | Sección 61/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 o 9450 | 154.8 | 3.05:1 |
| No incluidos en la lista de los productos clasificados | 171.4 | 63/4 | 57.2 | 2 y 1/4 | 9150 o 9450 | 159.5 | 3.18:1 |
| No incluidos en la lista de los productos clasificados | 171.4 | 63/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 o 9450 | 159.5 | 2.37:1 |
| No incluidos en la lista de los productos clasificados | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 y 1/4 | 9150 o 9450 | 164.7 | 2.54:1 |
| No incluidos en la lista de los productos clasificados | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 o 9450 | 164.7 | 2.73:1 |
| No incluidos en la lista de los productos clasificados | 184.2 | 71/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 o 9450 | 169.5 | 3.12:1 |
| Las demás partidas | 196.8 | El 73/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 o 9450 | 185.3 | 2.70:1 |
| Las demás partidas | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 o 9450 | 190.1 | 3.02:1 |
| Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 65/2001. | 209.6 | 81/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 o 9450 | 195.7 | 2.93:1 |
| Las demás partidas de los productos de la partida 85 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 o 9450 | 212.7 | 3.17:1 |
Envíenos su investigación directamente