Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
XI'AN RIG
Chứng nhận:
API 7-1
Số mô hình:
Khoan cổ áo
Dầu khoan API 7-1 hiệu suất cao
Dầu khoan
Dầu khoan chủ yếu được sử dụng để cung cấp trọng lượng cho mũi khoan, sao cho cần khoan ở trạng thái căng, và mũi khoan được sử dụng để làm thẳng mũi khoan nhằm duy trì quỹ đạo lỗ khoan. Dầu khoan tuân thủ đặc điểm kỹ thuật API Spec7-1, vật liệu là 4145H, xử lý nhiệt tổng thể và xử lý phốt phát sau khi ren được làm cứng, hiệu suất chống dính tốt. Nó cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Dầu khoan không từ tính
Dầu khoan không từ tính được làm từ thép hợp kim có độ từ thẩm rất thấp. Thành phần hóa học của nó được kiểm soát chặt chẽ và rèn. Vật liệu đã được kiểm tra để đảm bảo độ cứng, độ bền, giá trị va đập và khả năng chống ăn mòn đáp ứng các tiêu chuẩn. Độ từ thẩm thấp tốt và hiệu suất gia công tốt. Dầu khoan không từ tính tuân thủ các tiêu chuẩn AP17-1 và API 7-2.
| Ren dầu khoan | Đường kính ngoài D | Đường kính trong d |
Chiều dài L
mm
|
Đường kính bậc vát Df mm |
Độ bền uốn Tỷ lệ |
||
| mm | in | mm | in | ||||
| NC31-41(27/8IF) | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150 | 100.4 | 2.43:1 |
| NC35-47 | 120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150 | 114.7 | 2.58:1 |
| NC38-50(31/2IF) | 127.0 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 | 121.0 | 2.38:1 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9150hoặc9450 | 144.5 | 2.49:1 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13/16 | 9150hoặc9450 | 144.5 | 2.84:1 |
| NC44-62 | 158.8 | 61/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150hoặc9450 | 149.2 | 2.91:1 |
| NC46-62(4IF) | 158.8 | 61/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150hoặc9450 | 150.0 | 2.63:1 |
| NC46-65(4IF) | 165.1 | 61/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9150hoặc9450 | 154.8 | 2.76:1 |
| NC46-65(4IF) | 165.1 | 61/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150hoặc9450 | 154.8 | 3.05:1 |
| NC46-67(4IF) | 171.4 | 63/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150hoặc9450 | 159.5 | 3.18:1 |
| NC50-67(41/2IF) | 171.4 | 63/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150hoặc9450 | 159.5 | 2.37:1 |
| NC50-70(41/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9150hoặc9450 | 164.7 | 2.54:1 |
| NC50-70(41/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150hoặc9450 | 164.7 | 2.73:1 |
| NC50-72(41/2IF) | 184.2 | 71/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150hoặc9450 | 169.5 | 3.12:1 |
| NC56-77 | 196.8 | 73/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150hoặc9450 | 185.3 | 2.70:1 |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150hoặc9450 | 190.1 | 3.02:1 |
| 65/xREG | 209.6 | 81/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150hoặc9450 | 195.7 | 2.93:1 |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150hoặc9450 | 212.7 | 3.17:1 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi