Herkunftsort:
China
Markenname:
RIG
Zertifizierung:
API 7K
Modellnummer:
F-1000
API 7K 800HP F800 Schlammpumpe für Bohrgeräte
- Ich weiß.
| Modell | F800 | F1000 | F1300 |
| Typ | Dreizylinder, Einwirkung und Kolbenart | Dreizylinder, Einwirkung und Kolbenart | Dreizylinder, Einwirkung und Kolbenart |
| Max. Zylinderfolie Durchschnittslauf | 170 × 229 mm (siehe Abschnitt 3.3) | 170 × 254 mm (~ 6 / 3 / 4 ") × 10 " | 180 × 305 mm (sieben × zwölf Zentimeter) |
| Nennbetrieb | 150 r/min | 140 r/min | 120 r/min |
| Nennleistung | 596 kW ((800 PS) | 746 kW ((1000 PS) | 969 kW ((1300 PS) |
| Ausrüstungstyp | Fanggeräte des Typs A | Fanggeräte des Typs A | Fanggeräte des Typs A |
| Geschwindigkeitsverhältnis | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 |
| Schmierung | Gezwungene und gespritzte Schmierung | Gezwungene und gespritzte Schmierung | Gezwungene und gespritzte Schmierung |
| Absaugung | 10" Flansche (ca. 254 mm) | 12" Flansche (ca. 305 mm) | 12" Flansche (ca. 305 mm) |
| Entlastung | 5" Flansch 5000 PSI | 5" Flansch 5000 PSI | 5" Flansch 5000 PSI |
| Durchmesser der kleinen Getriebewelle | 177.8mm(7′′) | 196.9mm ((7-3/4") | 215.9mm ((8-1/2") |
| Schlüsselschlüssel | 44.45 × 44.45 mm (1-3/4′′ ×1-3/4′′) |
50.8 × 50,8 mm (2" × 2") |
50.8 × 50,8 mm (2" × 2") |
| Ventilkammer | Oberkörper des VentilsAPI#6 | Oberkörper des VentilsAPI#6 | Oberer VentilkörperAPI#7 |
| Ungefähres Gewicht | 14000 kg 30837 Pfund |
18790 kg 41420 lb |
24572 kg 54170 lb |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt