Luogo di origine:
Cina
Marca:
RIG
Certificazione:
API 7K
Numero di modello:
F-1000
Pompa di fango API 7K 800HP F800 per impianto di perforazione terrestre
- Sì.
| Modello | F800 | F1000 | F1300 |
| Tipo | Tipo a tripla cilindrata, a azione singola e a pistone | Tipo a tripla cilindrata, a azione singola e a pistone | Tipo a tripla cilindrata, a azione singola e a pistone |
| Max. rivestimento del cilindro | 170×229mm ((6-3/4′′×9′′) | 170×254mm ((6-3/4′′×10′′ | 180×305mm ((7′′×12′′) |
| Stronzi nominali | 150 r/min | 140 r/min | 120 r/min |
| Potenza nominale | 596 kW ((800 CV) | 746kW ((1000 CV) | 969 kW ((1300 CV) |
| Tipo di attrezzatura | Attrezzi di tipo A | Attrezzi di tipo A | Attrezzi di tipo A |
| Rapporto di velocità degli ingranaggi | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 |
| Lubrificazione | Lubrificazioni forzate e spruzzate | Lubrificazioni forzate e spruzzate | Lubrificazioni forzate e spruzzate |
| Aspirazione | Flanco di 10" (circa 254 mm) | Flanco di 12" (circa 305 mm) | Flanco di 12" (circa 305 mm) |
| Discarico | 5′′ flange 5000psi | 5′′ flange 5000psi | 5′′ flange 5000psi |
| Diametro dell'albero dell'ingranaggio piccolo | 177.8mm(7′′) | 196.9mm ((7-3/4") | 215.9mm ((8-1/2′′) |
| Chiave a spillo | 44.45×44.45 mm (1-3/4′′×1-3/4′′) |
500,8 × 50,8 mm (2"×2") |
500,8 × 50,8 mm (2"×2") |
| Campione di valvola | Corpo superiore della valvolaAPI#6 | Corpo superiore della valvolaAPI#6 | Corpo superiore della valvolaAPI#7 |
| Peso approssimativo | 14000 kg 30837 libbre |
18790 kg 41420 libbre |
24572 kg 54170 libbre |
Invii la vostra indagine direttamente noi