สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
RIG
ได้รับการรับรอง:
API 7K
หมายเลขรุ่น:
เอฟ-1000
API 7K 800HP F800 Mud Pump สําหรับเครื่องเจาะดิน
ครับ
| รุ่น | F800 | F1000 | F1300 |
| ประเภท | ไซลินเดอร์สามลํา, ไซลินเดอร์เดียวและไพสติน | ไซลินเดอร์สามลํา, ไซลินเดอร์เดียวและไพสติน | ไซลินเดอร์สามลํา, ไซลินเดอร์เดียวและไพสติน |
| Max. cylinder liner วันการกระแทก | ขนาด 170 × 229 มิลลิเมตร | ขนาด 170 × 254mm | ขนาด 180 × 305 มิลลิเมตร ((7′′ × 12′′) |
| การแทงที่ระดับ | 150 r/min | 140 r/min | 120 r/min |
| พลังประเมิน | 596kW ((800hp) | 746kW ((1000hp) | 969kW ((1300hp) |
| ประเภทอุปกรณ์ | อุปกรณ์ A-type | อุปกรณ์ A-type | อุปกรณ์ A-type |
| อัตราความเร็วของเกียร์ | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 |
| การหล่อลื่น | การปรับปรุงความแข็งแรง | การปรับปรุงความแข็งแรง | การปรับปรุงความแข็งแรง |
| การดูด | 10′′ flange (ประมาณ 254mm) | 12′′ flange (ประมาณ 305mm) | 12′′ flange (ประมาณ 305mm) |
| การปล่อยตัว | 5 ′′ flange 5000psi | 5 ′′ flange 5000psi | 5 ′′ flange 5000psi |
| Diameter. of the small gear shaft ความกว้างของแกนขนาดเล็ก | 177.8mm(7′′) | 196.9mm ((7-3/4′′) | 215.9mm ((8-1/2′′) |
| ปิงคีย์ | 44.45×44.45 มิลลิเมตร (1-3/4′′×1-3/4′′) |
50.8 × 50.8 มิลลิเมตร 2 นิ้ว × 2 นิ้ว |
50.8 × 50.8 มิลลิเมตร 2 นิ้ว × 2 นิ้ว |
| ห้องวาล์ว | Top body of the valve API#6 การใช้งาน | Top body of the valve API#6 การใช้งาน | Top body of the valve แอพีไอ#7 |
| น้ําหนักประมาณ | 14000 kg 30837ปอนด์ |
18790 กก. 41420 ปอนด์ |
24572 kg 54170 ปอนด์ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา