Home > products > Traveling Block And Hook >
YG160 API 8C Oil Travelling Hook and Block for Oilfield Drilling

YG160 API 8C Oil Travelling Hook and Block for Oilfield Drilling

api 8c traveling block and hook

api 8c integral traveling block hook

Place of Origin:

China

Brand Name:

XI'AN RIG

Certification:

API 8C

Chat Now
Request A Quote
Product Details
Max. Hook Load:
1600 KN
Number Of Sheaves:
4
Sheaves Outer Diameter:
760 Mm / 30 In
Wireline Diameter:
29 Mm / 1⅛ In
Type:
Travelling Hook And Block
Standard:
API 8C
Highlight:

api 8c traveling block and hook

,

api 8c integral traveling block hook

Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity
1 pcs
Delivery Time
15-30 working days
Payment Terms
L/C, T/T
Product Description

API 8C Oil Travelling Hook and Block for Oilfield Drilling

Features:
In accordance with API Spec.8C and marked with API MONOGRAM;
The side plate assembly is made of thick steel plate;
The grooves are quenched to extend the service life;
Equipped with the rope covers;
The bearings and the sheaves are interchangeable with those of matching Crown Block;

 

Type Max. Hook Load Number of Sheaves Sheaves Outer Diameter Wireline Diameter Main Hook Opening Spring Travel Overall Dimension (L×W×H) Weight (approx.)
YG135 1350 kN / 150 USton 4 760 mm / 30 in 26 mm / 1 in 150 mm / 5.9 in 170 mm / 6.7 in 2946×838×647 mm / 116×33×26 in 3126 kg / 6892 lb
YG135 1350 kN / 150 USton 4 915 mm / 36 in 29 mm / 1⅛ in 150 mm / 5.9 in 170 mm / 6.7 in 3091×987×647 mm / 122×39×26 in 3426 kg / 7548 lb
YG160 1600 kN / 180 USton 4 760 mm / 30 in 29 mm / 1⅛ in 220 mm / 8.7 in 150 mm / 5.9 in 3059×830×765 mm / 121×33×30 in 3282 kg / 7236 lb
YG170 1700 kN / 190 USton 5 915 mm / 36 in 29 mm / 1⅛ in 200 mm / 7 in 170 mm / 6.7 in 3402×960×725 mm / 134×38×29 in 4594 kg / 10120 lb
YG225 2250 kN / 250 USton 5 915 mm / 36 in 29 mm / 1⅛ in 190 mm / 7.5 in 180 mm / 7 in 3610×960×775 mm / 142×38×31 in 6200 kg / 13657 lb
YG225 2250 kN / 250 USton 5 1120 mm / 44 in 32 mm / 1¼ in 190 mm / 7.5 in 180 mm / 7 in 3714×1190×775 mm / 146×47×31 in 6600 kg / 14538 lb
YG350 3170 kN / 350 USton 5 1270 mm / 50 in 32 mm / 1¼ in 220 mm / 8.7 in 200 mm / 7.9 in 4190×1350×885 mm / 165×53×34.9 in 10860 kg / 23942 lb
YG450 4500 kN / 500 USton 6 1524 mm / 60 in 35 mm / 1⅜ in 220 mm / 8.7 in 200 mm / 7 in 4887×1600×810 mm / 193×63×32 in 12530 kg / 27646 lb

Send your inquiry directly to us

Privacy Policy China Good Quality Oil Drilling Equipment Supplier. Copyright © 2026 Xi'an Rig Oilfield Equipment Co., Ltd. . All Rights Reserved.