উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
XI'AN RIG
সাক্ষ্যদান:
API
মডেল নম্বার:
চিত্র 207
শ্রেণীবিভাগ এবং প্রয়োগের পরিস্থিতি
1. কাজের চাপ রেটিং অনুসারে
2. অপারেটিং পরিবেশ অনুসারে
![]()
বৈশিষ্ট্য
| আকার (ইঞ্চি) | আকার (মিমি) | ওজন (পাউন্ড) | ওজন (কেজি) | মাত্রা A (ইঞ্চি) | মাত্রা B (ইঞ্চি) | মাত্রা C (ইঞ্চি) | TPI | উপাদান-নাট | উপাদান-সাব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 4.96 | 2.25 | 3.27 | 2.83 | 4.33 | 4STD | স্টিল ফোরজিং | স্টিল ফোরজিং |
| 3" | 80 | 10 | 4.54 | 3.74 | 4.09 | 5.87 | 4STD | স্টিল ফোরজিং | স্টিল ফোরজিং |
| 4" | 100 | 16.20 | 7.35 | 4.31 | 5.12 | 7.09 | 3MOD | স্টিল ফোরজিং | স্টিল ফোরজিং |
| 5" | 125 | 28.90 | 13.12 | 5.51 | 6.16 | 8.07 | 3MOD | স্টিল ফোরজিং | স্টিল ফোরজিং |
| 6" | 150 | 38 | 17.25 | 5.83 | 7.48 | 9.84 | 3STD | স্টিল ফোরজিং | স্টিল ফোরজিং |
| 8" | 200 | 70.45 | 32 | 5.91 | 9.65 | 12.13 | 3STD | স্টিল ফোরজিং | স্টিল ফোরজিং |
| 10" | 250 | 90 | 41 | 9.09 | 11.5 | 18 | 3STD | স্টিল ফোরজিং | স্টিল ফোরজিং |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান