Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
XI'AN RIG
Сертификация:
API
Номер модели:
Рис 207
Классификация и сценарии применения
1. По рабочему давлению
2. По операционной среде
![]()
Особенности
| Размер (дюйма) | Размер (мм) | Масса (фунты) | Масса (кг) | Размер A (в.) | Размер B (в дюймах) | Размер C (в дюймах) | ТПИ | Материал-орехи | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 4.96 | 2.25 | 3.27 | 2.83 | 4.33 | 4STD | Ковка стали | Ковка стали |
| 3 " | 80 | 10 | 4.54 | 3.74 | 4.09 | 5.87 | 4STD | Ковка стали | Ковка стали |
| 4 дюйма | 100 | 16.20 | 7.35 | 4.31 | 5.12 | 7.09 | 3MOD | Ковка стали | Ковка стали |
| 5 дюймов | 125 | 28.90 | 13.12 | 5.51 | 6.16 | 8.07 | 3MOD | Ковка стали | Ковка стали |
| 6 дюймов | 150 | 38 | 17.25 | 5.83 | 7.48 | 9.84 | 3STD | Ковка стали | Ковка стали |
| 8 дюймов | 200 | 70.45 | 32 | 5.91 | 9.65 | 12.13 | 3STD | Ковка стали | Ковка стали |
| 10 дюймов | 250 | 90 | 41 | 9.09 | 11.5 | 18 | 3STD | Ковка стали | Ковка стали |
Отправьте ваше дознание сразу в нас