Lugar de origem:
China
Marca:
XI'AN RIG
Certificação:
API
Número do modelo:
Figura 207
Classificação e Cenários de Aplicação
1. Por Classificação de Pressão de Trabalho
2. Por Ambiente de Operação
![]()
Características
| Tamanho (polegadas) | Tamanho (mm) | Peso (lbs) | Peso (kg) | Dimensão A (pol.) | Dimensão B (pol.) | Dimensão C (pol.) | TPI | Material‑Porcas | Material‑Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 4.96 | 2.25 | 3.27 | 2.83 | 4.33 | 4STD | Forjamento de aço | Forjamento de aço |
| 3" | 80 | 10 | 4.54 | 3.74 | 4.09 | 5.87 | 4STD | Forjamento de aço | Forjamento de aço |
| 4" | 100 | 16.20 | 7.35 | 4.31 | 5.12 | 7.09 | 3MOD | Forjamento de aço | Forjamento de aço |
| 5" | 125 | 28.90 | 13.12 | 5.51 | 6.16 | 8.07 | 3MOD | Forjamento de aço | Forjamento de aço |
| 6" | 150 | 38 | 17.25 | 5.83 | 7.48 | 9.84 | 3STD | Forjamento de aço | Forjamento de aço |
| 8" | 200 | 70.45 | 32 | 5.91 | 9.65 | 12.13 | 3STD | Forjamento de aço | Forjamento de aço |
| 10" | 250 | 90 | 41 | 9.09 | 11.5 | 18 | 3STD | Forjamento de aço | Forjamento de aço |
Envie-nos seu inquérito diretamente