Luogo di origine:
Cina
Marca:
XI'AN RIG
Certificazione:
API
Numero di modello:
Figura 207
Classificazione e scenari di applicazione
1. Per la pressione di lavoro
2. Per ambiente operativo
![]()
Caratteristiche
| Dimensione (pollici) | Dimensione (mm) | Peso (lb) | Peso (kg) | Dimensione A (in.) | Dimensione B (in.) | Dimensione C (in.) | TPI | Materiale-noccioline | Materiale-Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 4.96 | 2.25 | 3.27 | 2.83 | 4.33 | 4 STD | Forgia di acciaio | Forgia di acciaio |
| 3" | 80 | 10 | 4.54 | 3.74 | 4.09 | 5.87 | 4 STD | Forgia di acciaio | Forgia di acciaio |
| 4" | 100 | 16.20 | 7.35 | 4.31 | 5.12 | 7.09 | 3MOD | Forgia di acciaio | Forgia di acciaio |
| 5" | 125 | 28.90 | 13.12 | 5.51 | 6.16 | 8.07 | 3MOD | Forgia di acciaio | Forgia di acciaio |
| 6" | 150 | 38 | 17.25 | 5.83 | 7.48 | 9.84 | 3STD | Forgia di acciaio | Forgia di acciaio |
| 8" | 200 | 70.45 | 32 | 5.91 | 9.65 | 12.13 | 3STD | Forgia di acciaio | Forgia di acciaio |
| 10" | 250 | 90 | 41 | 9.09 | 11.5 | 18 | 3STD | Forgia di acciaio | Forgia di acciaio |
Invii la vostra indagine direttamente noi