Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
XI'AN RIG
Certificación:
API
Número de modelo:
Higo 207
Clasificación y escenarios de aplicación
1. Por clasificación de presión de trabajo
2. Por entorno operativo
![]()
Características
| Tamaño (pulgadas) | Tamaño (mm) | Peso (lbs) | Peso (kg) | Dimensión A (pulg.) | Dimensión B (pulg.) | Dimensión C (pulg.) | TPI | Material‑Tuercas | Material‑Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 4.96 | 2.25 | 3.27 | 2.83 | 4.33 | 4STD | Forja de acero | Forja de acero |
| 3" | 80 | 10 | 4.54 | 3.74 | 4.09 | 5.87 | 4STD | Forja de acero | Forja de acero |
| 4" | 100 | 16.20 | 7.35 | 4.31 | 5.12 | 7.09 | 3MOD | Forja de acero | Forja de acero |
| 5" | 125 | 28.90 | 13.12 | 5.51 | 6.16 | 8.07 | 3MOD | Forja de acero | Forja de acero |
| 6" | 150 | 38 | 17.25 | 5.83 | 7.48 | 9.84 | 3STD | Forja de acero | Forja de acero |
| 8" | 200 | 70.45 | 32 | 5.91 | 9.65 | 12.13 | 3STD | Forja de acero | Forja de acero |
| 10" | 250 | 90 | 41 | 9.09 | 11.5 | 18 | 3STD | Forja de acero | Forja de acero |
Envíenos su investigación directamente