สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
XI'AN RIG
ได้รับการรับรอง:
API
หมายเลขรุ่น:
รูปที่ 207
การจำแนกประเภทและสถานการณ์การใช้งาน
1. ตามระดับแรงดันใช้งาน
2. ตามสภาพแวดล้อมการทำงาน
![]()
คุณสมบัติ
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (ปอนด์) | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด A (นิ้ว) | ขนาด B (นิ้ว) | ขนาด C (นิ้ว) | TPI | วัสดุ-น็อต | วัสดุ-ซับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 4.96 | 2.25 | 3.27 | 2.83 | 4.33 | 4STD | เหล็กตีขึ้นรูป | เหล็กตีขึ้นรูป |
| 3" | 80 | 10 | 4.54 | 3.74 | 4.09 | 5.87 | 4STD | เหล็กตีขึ้นรูป | เหล็กตีขึ้นรูป |
| 4" | 100 | 16.20 | 7.35 | 4.31 | 5.12 | 7.09 | 3MOD | เหล็กตีขึ้นรูป | เหล็กตีขึ้นรูป |
| 5" | 125 | 28.90 | 13.12 | 5.51 | 6.16 | 8.07 | 3MOD | เหล็กตีขึ้นรูป | เหล็กตีขึ้นรูป |
| 6" | 150 | 38 | 17.25 | 5.83 | 7.48 | 9.84 | 3STD | เหล็กตีขึ้นรูป | เหล็กตีขึ้นรูป |
| 8" | 200 | 70.45 | 32 | 5.91 | 9.65 | 12.13 | 3STD | เหล็กตีขึ้นรูป | เหล็กตีขึ้นรูป |
| 10" | 250 | 90 | 41 | 9.09 | 11.5 | 18 | 3STD | เหล็กตีขึ้นรูป | เหล็กตีขึ้นรูป |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา