Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
XI'AN RIG
Certification:
API
Numéro de modèle:
Figure 207
Classification et scénarios d'application
1. En fonction de la pression de travail
2. Par Environnement d'exploitation
![]()
Caractéristiques
| Taille (pouces) | Taille (mm) | Poids (lb) | Poids (kg) | Dimension A (en pouces) | Dimension B (en pouces) | Dimension C (en pouces) | Le TPI | Matériau-Noix | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 " | 50 | 4.96 | 2.25 | 3.27 | 2.83 | 4.33 | 4STD | Forgeage de l'acier | Forgeage de l'acier |
| 3 pouces | 80 | 10 | 4.54 | 3.74 | 4.09 | 5.87 | 4STD | Forgeage de l'acier | Forgeage de l'acier |
| 4 pouces | 100 | 16.20 | 7.35 | 4.31 | 5.12 | 7.09 | 3MOD | Forgeage de l'acier | Forgeage de l'acier |
| 5 pouces | 125 | 28.90 | 13.12 | 5.51 | 6.16 | 8.07 | 3MOD | Forgeage de l'acier | Forgeage de l'acier |
| 6 pouces | 150 | 38 | 17.25 | 5.83 | 7.48 | 9.84 | 3STD | Forgeage de l'acier | Forgeage de l'acier |
| 8 pouces | 200 | 70.45 | 32 | 5.91 | 9.65 | 12.13 | 3STD | Forgeage de l'acier | Forgeage de l'acier |
| 10 pouces | 250 | 90 | 41 | 9.09 | 11.5 | 18 | 3STD | Forgeage de l'acier | Forgeage de l'acier |
Envoyez-votre enquête directement nous