مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Xi'an Rig
إصدار الشهادات:
API 16A
رقم الموديل:
بوب XR
API 16A Bop Blowout Preventer Annular Bop
يتكون مانع الانفجار الحلقي من جسم، وغطاء علوي، وعنصر ختم، وحلقة مقاومة للغبار، ومكبس. يوفر مانعًا قويًا وموثوقًا وسهولة في الخدمة ويستخدم على نطاق واسع في الخارج (تحت سطح البحر وعلى السطح) وعلى اليابسة.
مانع الانفجار الحلقي مدمج، ويغلق أي حجم من أنابيب الحفر، وأنابيب الحفر، ووصلات الأدوات، وأنابيب الحفر، والأنابيب أو الأسلاك. توفر الكروية أيضًا تحكمًا إيجابيًا في الضغط لتمزيق أنابيب الحفر داخل وخارج البئر.
مانع الانفجار الحلقي مصنع وفقًا لمواصفات API 16A، و NACE MR0175 حسب مواصفات API 16A، درجة الحرارة T20، عنصر التعبئة المطاطي القياسي: 40 درجة فهرنهايت إلى 170 درجة فهرنهايت.
ميزة
مصمم ومصنع وفقًا للمواصفات 16A
• قادر على إغلاق أشكال مختلفة من الأنابيب بما في ذلك أنابيب الحفر والأنابيب والكابلات
تدفق Bowe
• أداء ختم قوي مدعوم بالضغط
• هيكل مدمج بأجزاء متحركة أقل (مكبس + وحدة تعبئة)
• عنصر تعبئة مطاطي طويل العمر
• سهولة الصيانة والاستبدال السريع
مزايا
| القطر الاسمي (بوصة) | ضغط العمل (psi) | مانع الانفجار بالرام (نوع S) | مانع الانفجار بالرام (نوع U) | مانع الانفجار بالرام (نوع UM) | مانع الانفجار الحلقي (قلب مطاطي كروي) | مانع الانفجار الحلقي (قلب مطاطي مخروطي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 9/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 3 1/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6000 | ✔ | |||||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 5 1/2 | 3000 | ✔ | ||||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6 1/2 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | |||||
| 5000 | ✔ | ✔ | ||||
| 7 1/16 | 2000 | ✔ | ✔ | |||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ |
| القطر الاسمي (بوصة) | ضغط العمل (psi) | مانع الانفجار بالرام (نوع S) | مانع الانفجار بالرام (نوع U) | مانع الانفجار بالرام (نوع UM) | مانع الانفجار الحلقي (قلب مطاطي كروي) | مانع الانفجار الحلقي (قلب مطاطي مخروطي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 11 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ | |||||
| 13 5/8 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 16 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 18 3/4 | 5000 | ✔ | ✔ | |||
| 20 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 21 1/4 | 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 29 1/2 | 500 | ✔ |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا