Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Xi'an Rig
Сертификация:
API 16A
Номер модели:
ПБ XR
API 16A Противопожарный боп с кольцевым бопом
Кольцевой предотвратитель взрывов состоит из корпуса, верхнего корпуса, уплотнительного элемента, пылезащитного кольца и поршня.надежный предотвратитель и простота обслуживания и широко используется на море (подводное и поверхностное) и на берегу.
Кольцевой предотвратитель взрыва компактный, запечатать любые размеры келли, буровой трубы, инструментальных соединений, буровых ошейников, корпуса или провода.Сферические также обеспечивают положительное давление для контроля лишения буровой трубы в и из отверстия.
Кольцевой предотвратитель взрывов изготавливается в соответствии со спецификацией API 16A и NACE MR0175 по спецификации API 16A, температура T20, стандартный нитриловый элемент упаковки: 40°F до 170°F.
Особенность
Проектирован и изготовлен в соответствии со спецификацией 16А
• Способен уплотнять различные трубчатые формы, включая буровые трубы, корпуса и кабели
Боу Флоу
• Высокая эффективность герметизации при помощи давления
• компактная конструкция с меньшим количеством движущихся частей (поршень + упаковочная установка)
• Длительный срок службы резинового упаковочного элемента
• Легкое обслуживание и быстрая замена
Преимущества
| Номинальный диаметр (в) | Рабочее давление (psi) | Ram BOP (S-тип) | BOP Ram (U-тип) | Ram BOP (тип UM) | Кольцевая BOP (Сферное резиновое ядро) | Конусообразный BOP (конический резиновый ядро) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 9/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 3 1/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6000 | ✔ | |||||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 5 1/2 | 3000 | ✔ | ||||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6 1/2 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | |||||
| 5000 | ✔ | ✔ | ||||
| 7 1/16 | 2000 | ✔ | ✔ | |||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ |
| Номинальный диаметр (в) | Рабочее давление (psi) | Ram BOP (S-тип) | BOP Ram (U-тип) | Ram BOP (тип UM) | Кольцевая BOP (Сферное резиновое ядро) | Конусообразный BOP (конический резиновый ядро) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 11 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ | |||||
| 13 5/8 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 16 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 18 3/4 | 5000 | ✔ | ✔ | |||
| 20 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 21 1/4 | 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 29 1/2 | 500 | ✔ |
Отправьте ваше дознание сразу в нас