Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Xi'an Rig
Πιστοποίηση:
API 16A
Αριθμό μοντέλου:
BOP XR
API 16A Προστατευτής εκρήξεως κυκλικής πλάκας
Ο δακτυλιοειδής προληπτής εκρήξεως αποτελείται από το σώμα, το άνω περίβλημα, το σφραγιστικό στοιχείο, το αδιάβροχο δαχτυλίδι και το έμβολο.αξιόπιστος προληπτής και ευκολία στη λειτουργία και ευρέως χρησιμοποιείται Offshore (υποθαλάσσια και επιφανειακή) και onshore.
Ο κυκλικός προληπτής εκρήξεως είναι συμπαγής, σφραγίζει οποιουδήποτε μεγέθους κελλί, σωλήνα γεωτρήσεις, αρθρώσεις εργαλείων, κολάρα γεωτρήσεις, περίβλημα ή καλώδιο.Σφαιρικά παρέχουν επίσης τον έλεγχο της θετικής πίεσης για την απομάκρυνση του σωλήνα τρυπών μέσα και έξω από την τρύπα.
Ο κυκλικός προληπτικός μηχανισμός κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές API 16A και NACE MR0175 σύμφωνα με τις προδιαγραφές API 16A, θερμοκρασία T20, τυποποιημένο στοιχείο συσκευασίας νιτρίλης: 40°F έως 170°F.
Ειδικότητα
Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το - Πρόγραμμα 16Α
• Δυνατότητα σφράγισης διαφόρων σωλήνων, συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων τρυπών, περιβλήματος και καλωδίων
Μπόου Φλοου
• Ισχυρή απόδοση σφράγισης με υποβοηθούμενη πίεση
• Συγκινητική δομή με λιγότερα κινούμενα μέρη (πύστες + συσκευαστική μονάδα)
• Μακροχρόνια διάρκεια ζωής ελαστικού συσκευαστικού στοιχείου
• Εύκολη συντήρηση και γρήγορη αντικατάσταση
Πλεονεκτήματα
| Ονομαστική διάμετρος (σε) | Εργασιακή πίεση (psi) | Δοκιμαστική ικανότητα RAM (τύπος S) | Δοκιμαστική ικανότητα RAM (τύπου U) | Διάταξη BOP Ram (τύπος UM) | Πεικτός BOP (Σφαιρικός καουτσούκ πυρήνας) | Πεικτός BOP (κωνικός ελαστικός πυρήνας) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 9/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 3 1/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6000 | ✔ | |||||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 5 1/2 | 3000 | ✔ | ||||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6 1/2 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | |||||
| 5000 | ✔ | ✔ | ||||
| 7 1/16 | 2000 | ✔ | ✔ | |||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ |
| Ονομαστική διάμετρος (σε) | Εργασιακή πίεση (psi) | Δοκιμαστική ικανότητα RAM (τύπος S) | Δοκιμαστική ικανότητα RAM (τύπου U) | Διάταξη BOP Ram (τύπος UM) | Πεικτός BOP (Σφαιρικός καουτσούκ πυρήνας) | Πεικτός BOP (κωνικός ελαστικός πυρήνας) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 11 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ | |||||
| 13 5/8 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 16 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 18 3/4 | 5000 | ✔ | ✔ | |||
| 20 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 21 1/4 | 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 29 1/2 | 500 | ✔ |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε