起源の場所:
中国
ブランド名:
Xi'an Rig
証明:
API 16A
モデル番号:
バップXR
API 16A Bop Blowout Preventer Annular Bop
アニュラーブロアウトプリベンターは、ボディ、アッパーハウジング、シーリングエレメント、防塵リング、ピストンで構成されています。頑丈で信頼性の高いプリベンターであり、メンテナンスも容易で、オフショア(サブシーおよびサーフェス)および陸上での使用に広く使用されています。
アニュラーブロアウトプリベンターはコンパクトで、ケリー、ドリルパイプ、ツールジョイント、ドリルカラー、ケーシング、ワイヤーラインなど、あらゆるサイズのものをシールできます。スフェリカルタイプは、ドリルパイプを穴に出し入れする際のストリッピング操作にも確実な圧力制御を提供します。
アニュラーブロアウトプリベンターは、API仕様16A、およびAPI仕様16Aに準拠したNACE MR0175に従って製造されています。温度T20、標準ニトリルパッキングエレメント:40°F~170°F。
特徴
API Spec 16A に準拠して設計・製造
・ドリルパイプ、ケーシング、ケーブルなど、様々な管体形状のシールが可能
バウフロー
・強力な圧力アシストシール性能
・コンパクトな構造で可動部品が少ない(ピストン+パッキングユニット)
・長寿命ゴムパッキングエレメント
・簡単なメンテナンスと迅速な交換
利点
| 呼び径(インチ) | 使用圧力(psi) | ラムBOP(Sタイプ) | ラムBOP(Uタイプ) | ラムBOP(UMタイプ) | アニュラーBOP(球状ゴムコア) | アニュラーBOP(円錐状ゴムコア) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 9/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 3 1/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6000 | ✔ | |||||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 5 1/2 | 3000 | ✔ | ||||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6 1/2 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | |||||
| 5000 | ✔ | ✔ | ||||
| 7 1/16 | 2000 | ✔ | ✔ | |||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ |
| 呼び径(インチ) | 使用圧力(psi) | ラムBOP(Sタイプ) | ラムBOP(Uタイプ) | ラムBOP(UMタイプ) | アニュラーBOP(球状ゴムコア) | アニュラーBOP(円錐状ゴムコア) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 11 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ | |||||
| 13 5/8 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 16 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 18 3/4 | 5000 | ✔ | ✔ | |||
| 20 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 21 1/4 | 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 29 1/2 | 500 | ✔ |
私達にあなたの照会を直接送りなさい