Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Xi'an Rig
Chứng nhận:
API 16A
Số mô hình:
BOP XR
API 16A Bop Blow-out Preventer Bop hình vòng
Vòng ngăn nổ bao gồm cơ thể, lồng trên, yếu tố niêm phong, vòng chống bụi, và piston.phòng ngừa đáng tin cậy và dễ dàng phục vụ và được sử dụng rộng rãi Offshore (subsea và bề mặt) và onshore.
Loại ngăn chặn bùng nổ hình vòng là nhỏ gọn, niêm phong bất kỳ kích thước kellys, ống khoan, khớp công cụ, cổ áo khoan khoan, vỏ hoặc dây.Spherical cũng cung cấp kiểm soát áp suất tích cực để tháo ống khoan vào và ra khỏi lỗ.
Thiết bị ngăn chặn thổi vòng được sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật API 16A và NACE MR0175 theo đặc điểm kỹ thuật API 16A, nhiệt độ T20, yếu tố đóng gói nitrile tiêu chuẩn: 40 °F đến 170 °F.
Tính năng
Được thiết kế và sản xuất theo - Spec 16A
• Có khả năng niêm phong các hình dạng ống khác nhau bao gồm ống khoan, vỏ và cáp
Bowe Flow
• Hiệu suất niêm phong hỗ trợ áp suất mạnh
• Cấu trúc nhỏ gọn với ít bộ phận di chuyển hơn (piston + đơn vị đóng gói)
• Thời gian sử dụng dài các yếu tố đóng gói cao su
• Dễ bảo trì và nhanh chóng thay thế
Ưu điểm
| Chiều kính danh nghĩa (in) | Áp suất làm việc (psi) | Ram BOP (Loại S) | Ram BOP (U-type) | Ram BOP (UM-type) | BOP hình vòng (trọng cao su hình cầu) | BOP hình vòng (Conical Rubber Core) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 9/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 3 1/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6000 | ✔ | |||||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 5 1/2 | 3000 | ✔ | ||||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6 1/2 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | |||||
| 5000 | ✔ | ✔ | ||||
| 7 1/16 | 2000 | ✔ | ✔ | |||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ |
| Chiều kính danh nghĩa (in) | Áp suất làm việc (psi) | Ram BOP (Loại S) | Ram BOP (U-type) | Ram BOP (UM-type) | BOP hình vòng (trọng cao su hình cầu) | BOP hình vòng (Conical Rubber Core) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 11 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ | |||||
| 13 5/8 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 16 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 18 3/4 | 5000 | ✔ | ✔ | |||
| 20 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 21 1/4 | 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 29 1/2 | 500 | ✔ |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi