Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Xi'an Rig
Sertifika:
API 16A
Model numarası:
BOP XR
API 16A Bop Blowout Preventer Halkalı Bop
Halkalı patlama önleyici gövde, üst kapak, mühürleme elemanı, toz geçirmez halka ve pistondan oluşur.Güvenilir önleyici ve hizmet kolaylığı ve yaygın olarak Offshore (denizaltı ve yüzey) ve onshore kullanılır.
Halkalı patlama önleyici kompakt, herhangi bir boyuttaki kellys, matkap borusu, alet eklemleri, matkap yakaları, kablo veya kablo hattı mühürler.Küresel ayrıca delik içine ve dışına matkap boru çıkarmak için pozitif basınç kontrolü sağlar.
Halkalı patlama önleyici A P I Özellikleri 16A ve NACE MR0175 A P I Özellikleri 16A, sıcaklık T20, Standart nitril ambalaj elemanı: 40 ° F'den 170 ° F'ye göre üretilmiştir.
Özellik
- Spec 16A uyarınca tasarlanmış ve üretilmiştir
• Boru borusu, kablo ve kablo dahil olmak üzere çeşitli tüp şekillerini mühürleyebilir
Bowe Flow
• Sağlam basınçlı mühürleme performansı
• Daha az hareketli parçayla kompakt yapı (piston + paketleme ünitesi)
• Uzun ömürlü kauçuk ambalaj elemanı
• Kolay bakım ve hızlı değiştirme
Avantajlar
| Nominal çapı (in) | Çalışma basıncı (psi) | Ram BOP (S tipi) | Ram BOP (U tipi) | Ram BOP (UM tipi) | Halkalı BOP (Sferik Kauçuk çekirdeği) | Halkalı BOP (Konik Kauçuk Çekirdek) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 9/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 3 1/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6000 | ✔ | |||||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 5 1/2 | 3000 | ✔ | ||||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6 1/2 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | |||||
| 5000 | ✔ | ✔ | ||||
| 7 1/16 | 2000 | ✔ | ✔ | |||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ |
| Nominal çapı (in) | Çalışma basıncı (psi) | Ram BOP (S tipi) | Ram BOP (U tipi) | Ram BOP (UM tipi) | Halkalı BOP (Sferik Kauçuk çekirdeği) | Halkalı BOP (Konik Kauçuk Çekirdek) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 11 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ | |||||
| 13 5/8 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 16 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 18 3/4 | 5000 | ✔ | ✔ | |||
| 20 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 21 1/4 | 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 29 1/2 | 500 | ✔ |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.