원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Xi'an Rig
인증:
API 16A
모델 번호:
밥 XR
API 16A 팝 블로아웃 방지용 원형 팝
반지형 폭발 방지기는 몸체, 상부 하우징, 밀폐 요소, 먼지 방지 반지 및 피스톤으로 구성됩니다.신뢰할 수 있는 예방기 및 서비스의 편의성 및 널리 사용 해상 (저해 및 표면) 및 육상.
반지형 폭발 방지기는 콤팩트합니다. 어떤 크기의 켈리, 드릴 파이프, 도구 관절, 드릴 칼라, 케이스 또는 와이어 라인을 봉쇄합니다.구형 또한 구멍으로 굴착 파이프를 벗기 위해 긍정적 압력 제어.
원형 폭발 방지제는 API 사양 16A 및 NACE MR0175에 따라 제조됩니다. API 사양 16A, 온도 T20, 표준 니트릴 포장 요소: 40 ° F ~ 170 ° F.
특징
- 스펙 16A에 따라 설계 및 제조
• 굴착 파이프, 케이스 및 케이블을 포함하여 다양한 튜브 모양을 밀폐 할 수 있습니다.
보우 플로우
• 강한 압력 보조 밀폐 성능
• 더 적은 움직이는 부분 (기동 + 포장 장치) 을 가진 컴팩트 구조
• 긴 사용 기간 고무 포장 요소
• 간편 한 유지 및 신속 한 교체
장점
| 명목 지름 (in) | 작업 압력 (psi) | 램 BOP (S형) | 램 BOP (U형) | RAM BOP (UM 타입) | 원형 BOP (구형 고무 코어) | 원형 BOP (모형 고무 코어) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 9/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 3 1/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6000 | ✔ | |||||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 5 1/2 | 3000 | ✔ | ||||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6 1/2 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | |||||
| 5000 | ✔ | ✔ | ||||
| 7 1/16 | 2000 | ✔ | ✔ | |||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ |
| 명목 지름 (in) | 작업 압력 (psi) | 램 BOP (S형) | 램 BOP (U형) | RAM BOP (UM 타입) | 원형 BOP (구형 고무 코어) | 원형 BOP (모형 고무 코어) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 11 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ | |||||
| 13 5/8 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 16 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 18 3/4 | 5000 | ✔ | ✔ | |||
| 20 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 21 1/4 | 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 29 1/2 | 500 | ✔ |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요