Lugar de origem:
China
Marca:
Xi'an Rig
Certificação:
API 16A
Número do modelo:
BOP XR
API 16A Boop Blowout Preventer Boop anular
O bloqueador de explosões anulado é constituído por um corpo, uma caixa superior, um elemento de vedação, um anel à prova de poeira e um pistão.Prevenção confiável e facilidade de serviço e amplamente utilizado Offshore (submarino e de superfície) e onshore.
Prevenção de explosões anuais é compacto, selos de qualquer tamanho kellys, tubo de perfuração, juntas de ferramentas, colares de perfuração, invólucro ou linha de fio.Esféricos também fornecem controle de pressão positiva para descascar tubo de perfuração para dentro e para fora do buraco.
O bloqueador de explosão anular é fabricado em conformidade com a especificação API 16A e a NACE MR0175 por especificação API 16A, temperatura T20, elemento de embalagem de nitril padrão: 40°F a 170°F.
Características
Projetado e fabricado em conformidade com a especificação 16A
• Capaz de sellar várias formas tubulares, incluindo tubos de perfuração, caixas e cabos
Bowe Flow
• Forte desempenho de vedação assistida por pressão
• Estrutura compacta com menos partes móveis (pistão + unidade de embalagem)
• Elemento de embalagem de borracha de longa duração
• Manutenção fácil e substituição rápida
Vantagens
| Diâmetro nominal (em) | Pressão de trabalho (psi) | BOP Ram (tipo S) | BOP Ram (tipo U) | Ram BOP (tipo UM) | BOP anular (núcleo esférico de borracha) | BOP anular (núcleo cônico de borracha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 9/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 3 1/16 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6000 | ✔ | |||||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 5 e meio | 3000 | ✔ | ||||
| 5000 | ✔ | |||||
| 6 e meio | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | |||||
| 5000 | ✔ | ✔ | ||||
| 7 1/16 | 2000 | ✔ | ✔ | |||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ |
| Diâmetro nominal (em) | Pressão de trabalho (psi) | BOP Ram (tipo S) | BOP Ram (tipo U) | Ram BOP (tipo UM) | BOP anular (núcleo esférico de borracha) | BOP anular (núcleo cônico de borracha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 11 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 20,000 | ✔ | |||||
| 13 5/8 | 2000 | ✔ | ||||
| 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10,000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15,000 | ✔ | ✔ | ||||
| 16 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 18 3/4 | 5000 | ✔ | ✔ | |||
| 20 3/4 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 21 1/4 | 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10,000 | ✔ | |||||
| 29 1/2 | 500 | ✔ |
Envie-nos seu inquérito diretamente